Oznámení o transparentnosti politické reklamy
Přehled politických reklamních sdělení v souladu se zákonem č.234/2025 Sb. a nařízením (EU) 2024/900.
Transparentnost politické reklamy (TTPA)
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/900 o transparentnosti a cílení politické reklamy SNK Evropští demokraté spolupracují s vydavateli politické reklamy, kterým poskytuje veškerou součinnost k zajištění požadované transparentnosti. Informace o jednotlivých reklamách lze získat po načtení QR kódu na každé konkrétní reklamě.
1. Identifikace zadavatele
Název: SNK Evropští demokraté
IČO: 70869553
Sídlo: 530 21 Pardubice, Pernštýnské náměstí 117
Kontakt: dagmar.muskova@snked.cz
Datová schránka : z6czv5x
2. Subjekt, který je plátcem politického reklamního sdělení
Název: SNK Evropští demokraté
IČO: 70869553
Sídlo: 530 21 Pardubice, Pernštýnské náměstí 117
3. Informace o původu částek a jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi
Reklamní sdělení jsou financována zadavatelem.
Částky, které vydavatelé obdrželi od zadavatele v souvislosti se službou politické reklamy pocházejí z příjmů politické strany dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích ( §17 odst.8), případně ze soukromých zdrojů plátce, pokud je plátcem jiná osoba, než SNK ED. Jedná se o soukromé prostředky pocházející z EU.
4. Přehled politických reklamních sdělení ve smyslu nařízení (EU) 2024/900 a doprovodných informací a pokynů
| Zadavatel (1) | Plátce (2) | Typ rekl. sdělení: (3) | Vydavatel (4) | Období (5) | Souvislost s (6) | Částka vč.DPH (7) | Metodika výpočtu (8) | Cílení (9) |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Chrudim_výroba_banner | Print Promotion s.r.o. | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 7 986,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Chrudim_banner_design | D. Stráček Kreativio | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 2 900,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Chrudim_výroba_banner | Print Promotion s.r.o. | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 3 630,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Chrudim_plakáty_design | D. Stráček Kreativio | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 2 625,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Roztoky_inzerce | Město Roztoky | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 4 392,30 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Třebíč_inzerce | PAROLA Jihlava | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 12 502,93 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Bystřice pod Host._inzerce | Město Bystřice pod Host. | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 2 540,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Roztoky_bannery_billboardy | Baboučková Dita | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 9 000,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Roztoky_noviny | Baboučková Dita | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 7 000,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Brno – Líšeň_výroba letáků | Media project | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 1 331,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Brno-Líšeň_ zábor prostranství | Mč. Brno – Líšeň | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 3 200,00 | cena dle objednávky | NE |
| SNK ED | SNK ED | Kampaň_Brno-Líšeň_ výroba vlajek | Print Promotion s.r.o. | 01.08. – 08.10.2026 | Volby do zastupitelstev měst a obcí 2026 | 9 897,80 | cena dle objednávky | NE |
- V případě, že zadavatelem je koalice či sdružení zahrnující také další subjekty, je uveden název této koalice/sdružení a identifikační údaje všech subjektů.
- V případě, že plátcem je jiná osoba, je tato informace uvedena.
- Typ reklamního sdělení
- Vydavatel – identifikace subjektu.
- Období, během něhož má být politické sdělení zveřejněno, doručováno či šířeno.
- Souvislost s typem voleb či jiných akcí.
- Částka vč. DPH.
- Metodika výpočtu souhrnných částek a souhrnné hodnoty jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi za politickou reklamu či politickou reklamní kampaň.
- Cíle – informace, zda politické reklamní sdělení bylo předmětem technik cílení a nebo technik doručování reklamních sdělení založených na využití osobních údajů.
5. Doplňující informace
Odkaz na internetové stránky s oficiálními informacemi o způsobech účasti ve volbách nebo v referendu souvisejících s politickými reklamními sděleními ZDE>>
Upozornění na politické reklamní sdělení, která mohou být v rozporu s pravidly lze učinit mailem či datovou schránkou, jak jsou výše uvedeny.
Zadavatel je oprávněn politickou reklamu zadat.
Zadavatel prohlašuje, že jde o politickou reklamu a že poskytnuté údaje jsou pravdivé, úplné a aktuální.
Obsah sdělení neporušuje právní předpisy ani práva třetích osob.

QR kód s barevným logem
