SNK ED

Ve 100 obcích jsme získali 321 mandátů

Ve 100 obcích jsme získali 321 mandátů
Víkendové volby nám přinesly ve 100 obcích celkem 321 mandátů. Děkujeme za podporu!
Mapa volby 1_opr_13_09
Kraj/obec Počet volených zastupitelů Procentuální výsledek Počet mandátů
Jihomoravský kraj      
Šebetov 7 51,46% 4
Úsobrno 7 60,93% 5
Újezd u Brna 15 10,24% 1
Kuřím 17 4,45% 0
Tvarožná 15 25,42% 4
Přítluky 9 20,85% 2
Cetkovice 9 35,55% 3
Valtice 15 10,79% 1
Jihočeský kraj     3
Jindřichův Hradec 27 11,71% 3
Husince 15 23,09% 3
Kaplice 21 6,62% 1
Liberecký kraj      
Ralsko 15 24,74% 4
Hodkovice nad Mohelkou 15 26,41% 4
Rychnov u  Jablonce nad Nisou 15 16,59% 2
Harrachov 15 8,14% 1
Nový Bor 21 12,22% 3
Moravskoslezský kraj      17
Město Albrechtice 15 13,27% 2
Karlovice 9 16,88% 1
Čaková  7 63,08% 5
Brantice  9 77,06% 7
Háj ve Slezsku 21 21,20% 4
Brušperk  15 11,02% 2
Zátor 9 45,59% 5
Rýmařov 21 13,40% 3
Doubrava  15 18,91% 3
Vrbno pod Pradědem 21 13,15% 3
Oborná 9 37,90% 3
Ostrava - Třebovice 15 53,13% 8
Ostrava - Nová Ves 11 90,00% 10
Ostrava - Martinov 15 6,35% 1
Hlučín 21 11,07% 3
Kopřivnice 21 9,02% 2
Bílovec 15 13,73% 2
Olomoucký kraj      
Veselíčko 9 13,65% 1
Štěpánov 15 5,87% 1
Javorník 15 17,66% 3
Němčice nad Hanou 15 7,74% 1
Litovel 21 10,07% 2
Domaželice 7 32,51% 2
Zlínský kraj       
Zubří 21 14,40% 4
Hlavní město Praha     4
Hlavní město Praha 65 0,36% 0
Praha 7 29 1,31% 0
Praha Libuš 17 6,15% 1
Praha Dolní Počernice 15 27,64% 4
Ústecký kraj      
Brozany nad Ohří 15 31,10% 5
Budyně nad Ohří 15 37,02% 6
Čížkovice a Želechovice 15 10,98% 1
Chodouny 9 100,00% 9
Křešice 9 12,33% 1
Mšené-lázně 15 4,37% 0
Straškov-Vodochody 15 28,73% 4
Terezín 15 5,15% 1
Úštěk 15 10,88% 1
Polepy 7 5,59% 0
Blšany 11 11,73% 1
Žatec 21 6,26% 1
Slavětín 7 52,32% 4
Veltěže 7 32,05% 2
Dolní Zálezly 7 100,00% 7
Chabařovice 15 22,87% 4
Přestanov 7 18,82% 2
Česká Kamenice 15 11,49% 1
Malá Veleň 7 21,23% 2
Bečov 15 57,74% 9
Litvínov 23 7,42% 2
Louka u Litvínova 9 58,54% 5
Plzeňský kraj      
Štěnovice 11 8,71% 1
Klatovy 27 11,03% 3
Černošín 15 30,04% 5
Středočeský kraj      
Kolín 27 5,43% 1
Příbram 25 5,52% 1
Poděbrady 21 4,38% 0
Odolená Voda 15 24,98% 4
Mníšek pod Brdy 15 6,65% 1
Roztoky 21 19,84% 5
Vysočina      
Horní Dubenky 7 100,00% 7
Červená Řečice 15 34,64% 5
Velké Meziříčí 23 13,87% 3
Havlíčkův Brod 25 9,30% 2
Náměšť nad Oslavou 17 23,90% 5
Třebíč 27 6,12% 2
Golčův Jeníkov 15 10,26% 1
Telč 21 26,15% 6
Kralice nad Oslavou 15 33,21% 5
Luka nad Jihlavou 15 14,30% 2
Dolní Cerekev 11 28,23% 3
Velká Bíteš 21 9,42% 2
Bystřice nad Pernštejnem 23 8,90% 2
Žďár nad Sázavou 27 13,20% 4
Královéhradecký kraj      
Špindlerův mlýn 15 7,08% 1
Kostelec nad Orlicí 21 10,87% 2
Pardubický kraj      
Krouna 15 15,31% 2
Zaječice 15 46,65% 7
Semín 9 58,02% 5
Slatiňany 21 27,61% 6
Chrudim 27 19,60% 6
Česká Třebová 27 27,78% 9
Třemošnice 15 54,49% 9
Pardubice 39 6,15% 3
Pardubice I 15 7,33% 1
Pardubice II 15 4,45% 0
Pardubice III 15 8,58% 1
Pardubice IV 15 12,78% 2
Pardubice V 15 5,39% 1
Pardubice VI 15 10,62% 2
Pardubice VII 15 13,50% 2
    Celkem mandátů: 321
 
Poděkování
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.